がん化学療法レジメン
守谷慶友病院で施行されるがん化学療法は、がん化学療法委員会で審査・承認されています。
本サイトでは、医療関係者(医師、薬剤師、看護師)を対象に、当院でがん化学療法を受ける患者さんの適正な投与管理を目的として、がん化学療法レジメンの一部を公開しています。一般の方への情報提供では無いことをあらかじめご了承ください。
なお、投与量、投与スケジュールは、患者の状態によって変更される場合があります。
※本件に関する問い合わせは、当院薬局までお願いします。
胃がん
2025年10月 改訂
| レジメン名 | 構成薬剤 | 用量 | 投与日 | コース期間 | 支持療法薬 |
|---|---|---|---|---|---|
| CapeOX | カペシタビン | 2000mg/m2/日 | 1-14 | 21 | 中等度催吐リスク |
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| CapeOX | トラスツズマブ | 初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg |
1 | 21 | 中等度催吐リスク |
| カペシタビン | 2000mg/m2/日 | 1-14 | |||
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| SOX+Nivo | ニボルマブ | 360mg | 1 | 21 | |
| S-1 | 添付文書 | 1-14 | 中等度催吐リスク | ||
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| weekly PTX | パクリタキセル | 80mg/m2 | 1,8,15 | 28 | |
| RAM+weekly PTX | ラムシルマブ | 8mg/kg | 1,15 | 28 | クロルフェニラミン デキサメタゾン |
| パクリタキセル | 80mg/m2 | 1,8,15 | |||
| IRI+RAM | ラムシルマブ | 8mg/kg | 1 | 14 | クロルフェニラミン 高度催吐リスク |
| イリノテカン | 150mg/m2 | 1 | |||
| Nivo biweekly | ニボルマブ | 240mg | 1 | 14 | - |
| Nivo 4weekly | ニボルマブ | 480mg | 1 | 28 | - |
| T-DXd | トラスツズマブ デルクステカン |
6.4mg/kg | 1 | 21 | 高度催吐リスク |
大腸がん
2025年10月 改訂
| レジメン名 | 構成薬剤 | 用量 | 投与日 | コース期間 | 支持療法薬 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOLFOX | レボホリナート | 200mg/m2 | 1 | 14 | 中等度催吐リスク |
| オキサリプラチン | 85mg/m2 | 1 | |||
| フルオロウラシル | 400mg/m2 | 1 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/m2 | 1-2 | |||
| FOLFIRI | レボホリナート | 200mg/m2 | 1 | 14 | 高度催吐リスク |
| イリノテカン | 150mg/m2 | 1 | |||
| フルオロウラシル | 400mg/m2 | 1 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/m2 | 1-2 | |||
| CapeOX | カペシタビン | 2000mg/m2 | 1-14 | 21 | 中等催吐リスク |
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| SOX | S-1 | 80-120mg/日 | 1-14 | 21 | 中等度催吐リスク |
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| CapeIRI | カペシタビン | 2000mg/m2 | 1-14 | 21 | 高度催吐リスク |
| イリノテカン | 200mg/m2 | 1 | |||
| FOLFOX+BV | ベバシズマブ | 5mg/kg | 1 | 14 | 中等度催吐リスク |
| レボホリナート | 200mg/m2 | 1 | |||
| オキサリプラチン | 85mg/m2 | 1 | |||
| フルオロウラシル | 400mg/m2 | 1 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/m2 | 1-2 | |||
| CapeOX+BV | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 1 | 21 | 高度催吐リスク |
| カペシタビン | 2000mg/m2 | 1-14 | |||
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| CapeOX+Pmab | ベクティビックス | 6mg/kg | 1 | 21 | 中等度催吐リスク |
| カペシタビン | 2000mg/m2 | 1-14 | |||
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| SOX+Pmab | ベクティビックス | 6mg/kg | 1 | 21 | 高度催吐リスク |
| カペシタビン | 2000mg/m2 | 1-14 | |||
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| mFOLFOXIRI+BV | ベバシズマブ | 5mg/kg | 1 | 14 | 高度催吐リスク |
| オキサリプラチン | 85mg/m2 | 1 | |||
| イリノテカン | 150mg/m2 | 1 | |||
| レボホリナート | 200mg/m2 | 1 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/m2 | 1-2 | |||
| CapeIRI+BV | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 1 | 21 | 高度催吐リスク |
| カペシタビン | 2000mg/m2 | 1-14 | |||
| イリノテカン | 200mg/m2 | 1 | |||
| FTD/TPI+BV | ベバシズマブ | 5mg/kg | 1 | 28 | - |
| トリフルリジン/チピラシル | 添付文書参照 | 1-5,8-12 | |||
| SOX+BV | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 1 | 21 | 中等度催吐リスク |
| S-1 | 80-120mg/日 | 1-14 | |||
| オキサリプラチン | 130mg/m2 | 1 | |||
| Cmab+Enco | セツキシマブ | 初回400㎎/m2 2回目以降 250mg/m2 |
1 | 7 | クロルフェニラミン デキサメタゾン6.6mg |
| エンコラフェニブ | 300mg/日 | 連日 |
乳がん
2025年10月 改訂
| レジメン名 | 構成薬剤 | 用量 | 投与日 | コース期間 | 支持療法薬 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | ドキソルビシン | 60mg/m2 | 1 | 21 | 高度催吐リスク |
| シクロフォスファミド | 600mg/m2 | ||||
| Atezo+nab-PTX | アテゾリズマブ | 840mg/body | 1,15 | 28 | 軽度催吐リスク |
| アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/m2 | 1,8,15 | |||
| D-DXd | ダトポタマブ デルクステカン | 6mg/kg | 1 | 21 | 高度催吐リスク アセトアミノフェン ジフェンヒドラミン |
| DTX | ドセタキセル | 75mg/m2 | 1 | 21 | 軽度催吐リスク |
| Eribulin | エリブリン | 1.4mg/m2 | 1,8 | 21 | 軽度催吐リスク |
| GEM+Tmab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg | 1 | 21 | 軽度催吐リスク |
| 2回目以降6mg/㎏ | |||||
| ゲムシタビン | 1250mg/m2 | 1,8 | |||
| GEM | ゲムシタビン | 1250mg/m2 | 1,8 | 21 | 軽度催吐リスク |
| PER+Tmab | ペルツズマブ | 初回840mg/body | 1 | 21 | - |
| 2回目以降420㎎/body | |||||
| トラスツズマブ | 8mg/kg | ||||
| 6mg/kg | |||||
| PER+Tmab+DTX | ペルツズマブ | 初回840mg/body | 1 | 21 | 軽度催吐リスク |
| 2回目以降420㎎/body | |||||
| トラスツズマブ | 8mg/kg | ||||
| 6mg/kg | |||||
| ドセタキセル | 75mg/m2 | ||||
| T-DXd | トラスツズマブ デルクステカン |
5.4mg/kg | 1 | 21 | 高度催吐リスク |
| TC | ドセタキセル | 75mg/m2 | 1 | 21 | 中等度催吐リスク |
| シクロフォスファミド | 600mg/m2 | ||||
| T-DM1 | トラスツズマブ エムタンシン |
3.6mg/kg | 1 | 21 | 中等度催吐リスク |
| Tmab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg | 1 | 21 | - |
| 2回目以降6mg/㎏ | |||||
| Tmab+VNR | トラスツズマブ | 初回8mg/kg | 1 | 21 | - |
| 2回目以降6mg/㎏ | |||||
| ビノレルビン | 25mg/m2 | 1,8 |
医療関係者の方へ