治療実績

更新日:

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
基本データ
外来患者数 6651 6119 6683 6513 6002 5071 4426 4409 4030
入院患者数 322 257 313 375 436 439 387 391 377
紹介件数 344 320 304 356 352 346 268 197 246
手術(Open Surgery)
腹部大動脈瘤切除、Y型人工血管置換術 4 3 5 4 1 6 4 4 6
大動脈・腸骨動脈閉塞性疾患、大動脈バイパス術 0 0 2 1 3 0 0 0 3
大動脈‐膝窩動脈パイパス術 0 0 0 1 0 1 7 1 0
腸骨‐大腿動脈バイパス術 1 1 0 1 1 1 0 0 2
大腿‐大腿動脈バイパス術 1 3 3 1 2 3 2 1 6
大腿‐膝窩動脈バイパス術(膝上) 4 3 3 7 9 6 7 13 6
大腿‐膝窩動脈バイパス術(膝下) 0 2 2 1 2 0 0 1 3
腋窩‐大腿動脈バイパス術 0 1 0 3 1 2 2 0 0
大腿‐脛骨動脈バイパス術 5 4 3 4 2 0 0 3 3
大腿動脈血栓内膜摘除術 5 2 0 1 6 4 9 6 3
四肢動脈血栓除去術 6 3 3 1 2 2 4 8 7
内臓動脈瘤切除再建術 0 0 0 1 0 0 0 0 0
腎動脈瘤切除術 0 0 0 1 0 1 0 1 0
膝窩動脈瘤切除術、自家静脈置換術 0 1 0 1 1 0 0 0 2
膝窩動脈捕捉症候群、バイパス 0 2 0 1 0 0 0 1 0
胸廓出口症候群、第一肋骨切除術 0 0 0 1 0 0 0 1 0
腹腔鏡下正中弓状靱帯切開術 1 0 0 0 0 1 0 0 0
頸動脈内膜摘除術 0 1 0 2 0 2 3 0 1
内シャント造設術 55 25 58 60 41 61 50 27 34
上肢動脈バイパス 2 0 0 1 1 0 0 0 0
下肢静脈瘤 レーザー治療 389 280 288 254 187 116 15 0 0
下肢静脈瘤 ストリッピング術 17 33 93 105 140 144 220 277 230
腰部交感神経節切除術 1 0 0 3 4 4 4 5 4
胸腔鏡下胸部交感神経切除術 0 0 0 0 0 2 3 2 1
皮膚移植術 0 0 2 1 0 0 0 2 2
肢切断術 7 14 8 2 5 5 6 5 2
その他(趾切断など) 6 10 17 12 20 8 6 9 0
合計 503 388 487 471 428 368 342 367 316
血管内治療(Endovascular Therapy)
腹部大動脈瘤ステントグラフト 5 4 3 7 4 0 0 0 0
総‐外腸骨動脈 PTA・ステント 7 5 10 6 18 23 11 10 11
浅大腿動脈 PTA (SFE) 1 5 7 2 3 13 4 8 5
腎動脈 PTA・ステント 0 1 0 1 0 0 1 1 1
シャント PTA 28 35 28 6 39 35 28 23 14
卵巣静脈塞栓術 0 0 1 0 1 1 2 0 1
コイル塞栓術 4 4 5 1 2 3 2 3 0
その他 23 12 5 1 0 0 0 0 0
合計 68 66 59 24 67 75 48 45 32
肢静脈瘤硬化療法
肢静脈瘤硬化療法
Vascular Lab 検査件数
頸動脈エコー 54 67 50 55 56 47 63 68 52
頸静脈エコー 1 2 0 3 1 1 0 0 0
腹部動脈エコー 68 78 110 70 56 20 77 60 55
下肢動脈エコー 0 80 0 95 117 46 0 0 0
下肢静脈エコー 1924 1678 1509 1752 1372 847 617 658 646
上肢動脈エコー 10 8 63 9 25 6 54 9 17
上肢静脈エコー 3 16 0 1 0 5 0 0 0
シャント 65 41 0 56 46 58 0 0 0
トレッドミル 6 3 18 31 36 5 17 18 16
経皮酸素分圧 33 19 25 29 41 10 14 9 15
通常血管造影(AG) 41 52 72 58 103 139 170 0 0
CTアンギオ(CTA) 21 227 162 346 99 145 205 168 242
MRアンギオ(MRA) 21 13 31 20 774 12 128 32 40
その他 0 0 0 7 0 0 0 0 0
合計 2531 2284 2040 2532 2726 1341 1345 1022 1083

 

-実績

Copyright© つくば血管センター , 2024 All Rights Reserved.