02	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	36	43.00	20.49	22.22	85.11						
02	内科	2	0400802499x0xx	肺炎（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　手術・処置2なし	31	28.10	16.10	3.23	84.32						
02	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	20	27.15	13.42	5.00	81.75						
02	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置1なし　手術・処置なし2なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	15	31.60	17.31	0.00	83.13						
02	内科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	-	-	23.60	-	-						
03	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり	54	2.00	2.02	0.00	55.19						
03	呼吸器内科	2													
03	呼吸器内科	3													
03	呼吸器内科	4													
03	呼吸器内科	5													
30	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	15	10.13	9.07	0.00	75.00						
30	外科	2	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり	14	3.00	5.76	0.00	70.07						
30	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:６あり	11	3.00	4.45	0.00	77.45						
30	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:５あり	11	3.00	4.36	0.00	65.00						
30	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	11	4.27	4.56	0.00	77.18						
37	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	63	22.29	16.51	26.98	75.16						
37	脳神経外科	2	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	20	2.00	3.18	0.00	71.20						
37	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	18	35.83	9.62	22.22	83.11						
37	脳神経外科	4	010230xx99x30x	てんかん 手術なし 手術・処置等2:３あり 副傷病:なし	16	22.94	12.01	6.25	77.38						
37	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし　手術・処置等1：あり	15	2.07	2.80	0.00	59.60						
31	血管外科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし		11	3.64	5.12	9.09	77.09						
31	血管外科	2	050340xxxxxxxx	その他の循環器の障害 	-	-	11.38	-	-						
31	血管外科	3	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり 	-	-	34.26	-	-						
31	血管外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	7.23	-	-						
31	血管外科	5	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	-	-	3.74	-	-						
35	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	19	49.63	24.75	31.58	83.95						
35	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術 	12	10.42	20.04	0.00	81.17						
35	整形外科	3	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし 	-	-	11.26	-	-						
35	整形外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等 	-	-	9.50	-	-						
35	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	-	-	5.86	-	-						
05	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	21	7.95	8.76	0.00	79.05						
05	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	-	-	7.37	-	-						
05	消化器内科	3	060335xx99x0xx	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	11.18	-	-						
05	消化器内科	4	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	13.15	-	-						
05	消化器内科	5	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術等 	-	-	5.87	-	-						
40	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	42	2.05	2.45	0.00	75.38						
40	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.42	-	-						
40	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし 	-	-	9.51	-	-						
40	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 	-	-	3.97	-	-						
40	泌尿器科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	13.26	-	-						
